設定
語言
比賽顯示
聖基茨和尼維斯 VS 古巴
3-3
完場
1-2
3-4
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
中北美乙
聖基茨和尼維斯 3-2 (1-2) 博奈爾 1 1.5輸 大中北美乙
格瑞那達 3-2 (1-1) 聖基茨和尼維斯 -1.5輸 大中北美乙
古巴 2-2 (1-1) 聖基茨和尼維斯 0.75贏 大中北美乙
古巴 2-2 (1-1) 聖基茨和尼維斯 0.25贏 -中北美乙
聖基茨和尼維斯 3-3 (1-2) 古巴 -0.5贏 大中北美乙
聖基茨和尼維斯 3-0 (2-0) 格瑞那達 -0.5贏 大中北美乙
聖基茨和尼維斯 2-1 (1-1) 博奈爾 1 0.5贏 大友誼賽
聖基茨和尼維斯 4-2 (2-1) 索羅門群島 1贏 大友誼賽
印尼 4-0 (2-0) 聖基茨和尼維斯 2.75輸 大友誼賽
1 聖基茨和尼維斯 2-6 (0-3) 貝里斯 0輸 大友誼賽
聖基茨和尼維斯 0-0 (0-0) 荷屬聖馬丁 1輸 小友誼賽
聖基茨和尼維斯 2-1 (0-0) 法屬聖馬丁 贏 大友誼賽
聖基茨和尼維斯 5-0 (5-0) 法屬聖馬丁 贏 大美金盃
聖基茨和尼維斯 0-6 (0-4) 美國 -4.5輸 大美金盃
千里達及多巴哥 3-0 (1-0) 聖基茨和尼維斯 0.5輸 大美金盃
聖基茨和尼維斯 1-1 (1-0) 法屬圭亞那 -0.5贏 小中北美乙
法屬圭亞那 3-1 (2-1) 聖基茨和尼維斯 0.5輸 大中北美乙
聖基茨和尼維斯 0-0 (0-0) 格瑞那達 -0.5贏 小中北美乙
聖基茨和尼維斯 0-1 (0-1) 貝里斯 1.5輸 小中北美乙
貝里斯 0-4 (0-1) 聖基茨和尼維斯 -0.25贏 大中北美乙
1 聖基茨和尼維斯 2-2 (0-1) 法屬圭亞那 0.5輸 大最近[ 10 ]場 聖基茨和尼維斯 贏盤機率:60%, 平均總入球:4.8/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
中北美乙
古巴 9-0 (4-0) 格瑞那達 2贏 大中北美乙
古巴 7-1 (1-0) 博奈爾 2.75贏 大中北美乙
古巴 2-2 (1-1) 聖基茨和尼維斯 0.75輸 大中北美乙
古巴 2-2 (1-1) 聖基茨和尼維斯 0.25輸 -中北美乙
聖基茨和尼維斯 3-3 (1-2) 古巴 -0.5輸 大中北美乙
古巴 2-0 (1-0) 博奈爾 2.5輸 小中北美乙
古巴 2-0 (1-0) 博奈爾 0.25贏 -中北美乙
格瑞那達 0-3 (0-1) 古巴 -0.25贏 -友誼賽
多明尼加共和國 1-1 (0-0) 古巴 1.25贏 小友誼賽
馬提尼克 2-2 (2-1) 古巴 0走 大友誼賽
馬提尼克 0-2 (0-2) 古巴 0贏 小友誼賽
古巴 3-0 (2-0) 聖露西亞 1贏 大友誼賽
聖文森及格瑞那丁 1-0 (0-0) 古巴 輸 小友誼賽
聖文森及格瑞那丁 7-0 (3-0) 古巴 -1輸 大美金盃
古巴 0-3 (0-0) 法屬圭亞那 1.25輸 大外圍賽
聖文森及格瑞那丁 0-1 (0-0) 古巴 贏 小中北美甲
古巴 0-4 (0-3) 美國 -3.5輸 大中北美甲
美國 7-0 (6-0) 古巴 5輸 大最近[ 10 ]場 古巴 贏盤機率:50%, 平均總入球:4.4/場, 大球機率:71.4%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。